<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>初めての競馬</title>
	<atom:link href="http://www.sandrinemazetier.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrinemazetier.info</link>
	<description>競馬を初めてやる人にオススメのブログですよ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/feed/" />
		<item>
		<title>騎手の騎乗契約化</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kisiyunokizyoukeiyakuka/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kisiyunokizyoukeiyakuka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[投資と言う言葉から競馬と言うキーワードは連想し難いと思いますが、実際では投資競馬と言う形で普段の投資と変わらないような競馬を行っている人たちがいるようです。 確かに投資と言うイメージに合わないのですが、最近でもその投資法が主流となりつつあって、今でも2012年第14回京都ハイジャンプ血統予想ファンの中には安定的に投資を実現させている方もいるでしょう。 投資なんてものも全く興味が無いと言う方もいるでしょうが、よくテレビやネットの世界でも投資と言うワードを目にしたり耳にしたりするので、具体的に投資とは何ぞや？と気になっている人が殆どだと思います。 元々ギャンブルである競馬で投資と言うのもバカバカしい話かもしれませんが、事実この競馬投資で成功している人も少なくないのだとか。 競馬では実に負ける人の割合は全体の9割と言いますから、普通にギャンブルをやっていても相当な強運が無い限り負けてしまう事になります。 それなのに投資で成功するのかと疑問に思うところですが、あらゆる情報を駆使してほぼ確実なまでに馬券的中を収めることで投資が実現します。 確かに難しそうと言うイメージはありますが、可能性が無い話ではありません。 この方法で投資が成功すれば、私たちのごく身近で投資ビジネスが大流行するかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資と言う言葉から競馬と言うキーワードは連想し難いと思いますが、実際では投資競馬と言う形で普段の投資と変わらないような競馬を行っている人たちがいるようです。<br />
確かに投資と言うイメージに合わないのですが、最近でもその投資法が主流となりつつあって、今でも<a href="http://xn--eckxbwd8a9c2ex94wq46g.com/">2012年第14回京都ハイジャンプ血統予想</a>ファンの中には安定的に投資を実現させている方もいるでしょう。<br />
投資なんてものも全く興味が無いと言う方もいるでしょうが、よくテレビやネットの世界でも投資と言うワードを目にしたり耳にしたりするので、具体的に投資とは何ぞや？と気になっている人が殆どだと思います。<br />
元々ギャンブルである競馬で投資と言うのもバカバカしい話かもしれませんが、事実この競馬投資で成功している人も少なくないのだとか。<br />
競馬では実に負ける人の割合は全体の9割と言いますから、普通にギャンブルをやっていても相当な強運が無い限り負けてしまう事になります。<br />
それなのに投資で成功するのかと疑問に思うところですが、あらゆる情報を駆使してほぼ確実なまでに馬券的中を収めることで投資が実現します。<br />
確かに難しそうと言うイメージはありますが、可能性が無い話ではありません。<br />
この方法で投資が成功すれば、私たちのごく身近で投資ビジネスが大流行するかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kisiyunokizyoukeiyakuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kisiyunokizyoukeiyakuka/" />
	</item>
		<item>
		<title>一気にお金をかけるのは自殺行為</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/ikkiniokinokakerunohajisatsukoi/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/ikkiniokinokakerunohajisatsukoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[いつでも最善を尽くして、リスクの少ない競馬をやるのが一番理想とする形だと思うのですが、まずギャンブルを行う上で多少のリスクは付き物です。ハイリスクハイリターンと言う考え方がギャンブルの一般的な考え方ですが、ここで言うリスクは資金の事ですから、つまり大金を賭ければ見返りも大きいと言う事になります。 強ち間違いではありませんが、大金を賭け過ぎるのは反って危険を伴います。一気に資金ゼロになる可能性、あるいは破産を招く危険性がありますから、リスキーなギャンブルはその身を滅ぼしかねないのです。 継続して馬券を買ってギャンブルを続けたい、それが競馬ファンの心からの願いですが、それを実現させるにもやはり善処しなければなりません。まずは、いつもより馬券の数を減らして、勝てる可能性のあるレースだけを絞る事です。 馬券を買えば買うほどリスクを高めますから、これを抑えるには購入点数を極力減らして、出来れば勝負レースも通常より減らす努力をした方が良いでしょう。 これが出来るか出来ないかで後々の収支に直結してきますから、資金をこれ以上減らさないように考えて策を練っていきましょう。資金がゼロになればその時点でアウトですから、次の機会まで馬券購入はお預けとなります。 そうならないためにも、一気にお金を減らしてしまうような危険行為は避けて、最低でも計画性を持ってお金を賭けていきましょう。 競馬予想サイトで論理的な予想を ┗ＮＨＫマイルカップについて]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつでも最善を尽くして、リスクの少ない競馬をやるのが一番理想とする形だと思うのですが、まずギャンブルを行う上で多少のリスクは付き物です。ハイリスクハイリターンと言う考え方がギャンブルの一般的な考え方ですが、ここで言うリスクは資金の事ですから、つまり大金を賭ければ見返りも大きいと言う事になります。<br />
強ち間違いではありませんが、大金を賭け過ぎるのは反って危険を伴います。一気に資金ゼロになる可能性、あるいは破産を招く危険性がありますから、リスキーなギャンブルはその身を滅ぼしかねないのです。<br />
継続して馬券を買ってギャンブルを続けたい、それが競馬ファンの心からの願いですが、それを実現させるにもやはり善処しなければなりません。まずは、いつもより馬券の数を減らして、勝てる可能性のあるレースだけを絞る事です。<br />
馬券を買えば買うほどリスクを高めますから、これを抑えるには購入点数を極力減らして、出来れば勝負レースも通常より減らす努力をした方が良いでしょう。<br />
これが出来るか出来ないかで後々の収支に直結してきますから、資金をこれ以上減らさないように考えて策を練っていきましょう。資金がゼロになればその時点でアウトですから、次の機会まで馬券購入はお預けとなります。<br />
そうならないためにも、一気にお金を減らしてしまうような危険行為は避けて、最低でも計画性を持ってお金を賭けていきましょう。<br />
競馬予想サイトで論理的な予想を<br />
┗<a href="http://tianjinok.net/nhkmairuc/">ＮＨＫマイルカップについて</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/ikkiniokinokakerunohajisatsukoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/ikkiniokinokakerunohajisatsukoi/" />
	</item>
		<item>
		<title>明らかに的中率や利益率を誇張</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/zyouikikkounara/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/zyouikikkounara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[競馬の予想にはいろんな要素があり、例えば過去の成績や血統、スピード指数、騎手、陣営のコメント、コースや馬場状態等々その数は非常に多く、そうした各要素の中からひとつを重視して予想したり、それぞれ組み合わせて予想したりします。 そうした予想の仕方は人それぞれで、自分にあったスタイルを築きながら手法を確立させていくものです。しかし、特に初心者にあっては、どの方法を選んだらいいのかよくわからないということもあるでしょう。 血統なら血統というだけでも複雑で膨大な仕組みを理解する必要があります。自分なりのデータ解析といっても、データの意味を理解し、ソフトを使いこなす必要も出てくるでしょう。 2012青葉賞穴予想は難しいと思ってしまう初心者が多いのも仕方ないことなのかもしれませんが、最初は競馬新聞などの情報を読みながら基礎を身につけ、予想配信のように誰か他の人の予想手法を参考にするのもいいかもしれません。 ただ、誰かの予想手法を参考にするといっても、不特定多数でもある個人のブログなどがやっている予想配信を参考にするのは危険です。できるだけプロの予想配信を利用するようにしましょう。 そうしているうちに競馬の知識や理論なども自然と身についてくるでしょうが、中にはそんな知識は不要だという人もいて、とにかく儲けさせろという場合も、そうした予想配信の利用もアリなのでしょう。 リーディングウィナーズ利用者の声を反映した口コミサイトです。これでアナタも悪徳競馬予想会社に騙されない！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の予想にはいろんな要素があり、例えば過去の成績や血統、スピード指数、騎手、陣営のコメント、コースや馬場状態等々その数は非常に多く、そうした各要素の中からひとつを重視して予想したり、それぞれ組み合わせて予想したりします。<br />
そうした予想の仕方は人それぞれで、自分にあったスタイルを築きながら手法を確立させていくものです。しかし、特に初心者にあっては、どの方法を選んだらいいのかよくわからないということもあるでしょう。<br />
血統なら血統というだけでも複雑で膨大な仕組みを理解する必要があります。自分なりのデータ解析といっても、データの意味を理解し、ソフトを使いこなす必要も出てくるでしょう。<br />
<a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">2012青葉賞穴予想</a>は難しいと思ってしまう初心者が多いのも仕方ないことなのかもしれませんが、最初は競馬新聞などの情報を読みながら基礎を身につけ、予想配信のように誰か他の人の予想手法を参考にするのもいいかもしれません。<br />
ただ、誰かの予想手法を参考にするといっても、不特定多数でもある個人のブログなどがやっている予想配信を参考にするのは危険です。できるだけプロの予想配信を利用するようにしましょう。<br />
そうしているうちに競馬の知識や理論なども自然と身についてくるでしょうが、中にはそんな知識は不要だという人もいて、とにかく儲けさせろという場合も、そうした予想配信の利用もアリなのでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/23/">リーディングウィナーズ</a>利用者の声を反映した口コミサイトです。これでアナタも悪徳競馬予想会社に騙されない！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/zyouikikkounara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/zyouikikkounara/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬を始めてから</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/keibaohazimetekara/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/keibaohazimetekara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[「GIマーケッツ様」、突然の初めての便りで失礼します。 私は現在４６歳、自営業を営んでいます。私は競馬を始め てからかれこれ２０年以上になります。競馬を始めてから 馬券を購入し続けているのですが、マーケッツ様の福島牝馬ステークス2012予想には本当にいつも驚かされています。 そういったこともあって、今回初めてメールを送らせていただきました。 １０日に行われました「ベテルギウスステークス」において、 「岩手騎手」が率いている「キングスエンブレム」が勝利 すると私は予想していました。ですが、その時の２着の 「インバルコ」３着の「サクラロミオ」を予想していた時 には本当に驚きました。それは本当に脱帽の極みと言えま す。この２頭に関しては、ステークスや前戦では全くと言 っていいほど良い結果は出ていません。本当に見事としか言いようがありませんでした。 今になってだから打ち明けるのですが、実はこの時のマー ケッツ様の予想というのは私も信用していませんでしが。 それは何とも愚かなことだったのだろうと今となっては相 当に後悔をしています。さらに、３連単になると2万2710円。 マーケッツ様の「インバルコ」と「サクラロミオ」を外して、 自分がこれだと思う競争馬にばかり気にしてしまった結果でした。 当然、馬券が外れたのは言うまでもありません。しかし、これを良 い機会にしてマーケッツ様の予想は確信に変わりました。 さらに、これだけ良い情報を頂けるのに、「無料」で情報を提供し ているのですから、本当に心から感謝しています。これからもぜひ 継続して利用してきたいと思っています。今回の「ベテルギウスス テークス」のみではなく、その他の数多くあるレースでも見事な競 馬予想を本当に心から期待しています。今回は突然のメールで失礼 しました。これからも頑張ってください、心から応援しています。 Best Record 悪徳競馬予想会社に騙されたくない方は優良競馬予想会社の生の声を反映させたサイトをご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「GIマーケッツ様」、突然の初めての便りで失礼します。<br />
私は現在４６歳、自営業を営んでいます。私は競馬を始め<br />
てからかれこれ２０年以上になります。競馬を始めてから<br />
馬券を購入し続けているのですが、マーケッツ様の<a href="http://xn--pcktab4c4p724u2k5a89lbg2e.net/">福島牝馬ステークス2012</a>予想には本当にいつも驚かされています。<br />
そういったこともあって、今回初めてメールを送らせていただきました。<br />
１０日に行われました「ベテルギウスステークス」において、<br />
「岩手騎手」が率いている「キングスエンブレム」が勝利<br />
すると私は予想していました。ですが、その時の２着の<br />
「インバルコ」３着の「サクラロミオ」を予想していた時<br />
には本当に驚きました。それは本当に脱帽の極みと言えま<br />
す。この２頭に関しては、ステークスや前戦では全くと言<br />
っていいほど良い結果は出ていません。本当に見事としか言いようがありませんでした。<br />
今になってだから打ち明けるのですが、実はこの時のマー<br />
ケッツ様の予想というのは私も信用していませんでしが。<br />
それは何とも愚かなことだったのだろうと今となっては相<br />
当に後悔をしています。さらに、３連単になると2万2710円。<br />
マーケッツ様の「インバルコ」と「サクラロミオ」を外して、<br />
自分がこれだと思う競争馬にばかり気にしてしまった結果でした。<br />
当然、馬券が外れたのは言うまでもありません。しかし、これを良<br />
い機会にしてマーケッツ様の予想は確信に変わりました。<br />
さらに、これだけ良い情報を頂けるのに、「無料」で情報を提供し<br />
ているのですから、本当に心から感謝しています。これからもぜひ<br />
継続して利用してきたいと思っています。今回の「ベテルギウスス<br />
テークス」のみではなく、その他の数多くあるレースでも見事な競<br />
馬予想を本当に心から期待しています。今回は突然のメールで失礼<br />
しました。これからも頑張ってください、心から応援しています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/16/">Best Record</a><br />
悪徳競馬予想会社に騙されたくない方は優良競馬予想会社の生の声を反映させたサイトをご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/keibaohazimetekara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/keibaohazimetekara/" />
	</item>
		<item>
		<title>期待通りに人気薄</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kitaidoorinininkisusuki/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kitaidoorinininkisusuki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[今やネット上にはとても多くの中山グランドジャンプ2012予想サイトが存在しています。 実際に予想に利用している方や、これから試してみたいと思っている人も多いのでないでしょうか。 しかし、いざ利用しようと思い、色々なサイトを覗き調べても、 種類も様々でどのサイトが自分にあっているのか、全く分からないという人も少なくないでしょう。 中には１００万円以上の高額配当を的中させたなど、実績を大々的に謳っているような、 いかにも怪しいというサイトも多く、2012皐月賞データ分析勝ち馬検証予想サイトを利用すること自体が、 間違っているのかもしれないと、思ってしまっている人もいるかもしれませんね。 しかし、中には良いサイトも実際にあります。 では、どういうサイトが良いサイトいえるのでしょうか。 まず第一条件が、予想の方向性が明確であるサイトです。 もしその方向性が、完全な買い目予想を配信しているサイトだったなら、 自分の予想スキルにあまり自信のない人でも、信用して購入するだけでいいので、楽に利用できますし、 的中率代わりと感じれば解約するという、明確なラインも引くことができます。 また逆に、同じサイトであっても、 利用する側が自分の2012アンタレスステークス傾向から見る勝馬予想予想にも自信があり、予想過程が楽しいという人だったなら、 その際とはその人の楽しみを奪うことになりますし、利用者の求めるものを発信できていないことになるので、 その人に合っていないサイトとなるでしょう。 このように、自分の予想する力や求めるものによって、合うサイトが違ってきますから、 まずは自分の実力がどの程度のものか知る必要があるでしょう。 基本的な知識を持っていて、ある程度の的中率がすでにある場合は、 さらに深い予想を立てられるようになるでしょうから、 買い目そのものというよりも、予想の根拠などが詳しく書かれた、 情報をより多く配信してくれるサイトを選ぶほうが良いでしょう。 では、実際に予想サイトを利用している人たちは、 どういった基準で利用サイトを選んでいるのでしょうか。 次に見ていきたいと思います。 馬将 利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今やネット上にはとても多くの<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">中山グランドジャンプ2012</a>予想サイトが存在しています。<br />
実際に予想に利用している方や、これから試してみたいと思っている人も多いのでないでしょうか。<br />
しかし、いざ利用しようと思い、色々なサイトを覗き調べても、<br />
種類も様々でどのサイトが自分にあっているのか、全く分からないという人も少なくないでしょう。<br />
中には１００万円以上の高額配当を的中させたなど、実績を大々的に謳っているような、<br />
いかにも怪しいというサイトも多く、<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">2012皐月賞データ分析勝ち馬検証</a>予想サイトを利用すること自体が、<br />
間違っているのかもしれないと、思ってしまっている人もいるかもしれませんね。<br />
しかし、中には良いサイトも実際にあります。<br />
では、どういうサイトが良いサイトいえるのでしょうか。<br />
まず第一条件が、予想の方向性が明確であるサイトです。<br />
もしその方向性が、完全な買い目予想を配信しているサイトだったなら、<br />
自分の予想スキルにあまり自信のない人でも、信用して購入するだけでいいので、楽に利用できますし、<br />
的中率代わりと感じれば解約するという、明確なラインも引くことができます。<br />
また逆に、同じサイトであっても、<br />
利用する側が自分の<a href="http://xn--cck0a3aab6a3c5s6b5e.com/">2012アンタレスステークス傾向から見る勝馬予想</a>予想にも自信があり、予想過程が楽しいという人だったなら、<br />
その際とはその人の楽しみを奪うことになりますし、利用者の求めるものを発信できていないことになるので、<br />
その人に合っていないサイトとなるでしょう。<br />
このように、自分の予想する力や求めるものによって、合うサイトが違ってきますから、<br />
まずは自分の実力がどの程度のものか知る必要があるでしょう。<br />
基本的な知識を持っていて、ある程度の的中率がすでにある場合は、<br />
さらに深い予想を立てられるようになるでしょうから、<br />
買い目そのものというよりも、予想の根拠などが詳しく書かれた、<br />
情報をより多く配信してくれるサイトを選ぶほうが良いでしょう。<br />
では、実際に予想サイトを利用している人たちは、<br />
どういった基準で利用サイトを選んでいるのでしょうか。<br />
次に見ていきたいと思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/20/">馬将</a><br />
利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kitaidoorinininkisusuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/kitaidoorinininkisusuki/" />
	</item>
		<item>
		<title>その分情報料</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/sonobunzyouhouryou/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/sonobunzyouhouryou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[最近のレースでは5,10,6着でした。この結果の馬は、中々手が出せない馬なのではないでしょうか。そして、この結果は11日（日）の阪神 産経大阪杯場10レースのオリオンSなのですが、3連複で22060円という高配当となったのです。このように高配当ということですので、いかに予 想が難しいかわかるのではないでしょうか。ですが、友達から聞いた話で、この3連複を見事に的中させた2012ダービー卿チャレンジトロフィー予想サイトがあるそうです。 この難しい予想を当てるなんて、すごい予想サイトだなぁと感心して、そのサイトについての話を聞いてみると、「みんなのうま」という 名前の競馬予想サイトでした。前の日の10日に行われた中山桜花賞場の10レースでも3連複の56420円を見事に的中させているそうです。3着 のドットコムが来るとはまさか思わないのではないでしょうか。その馬券を見事に的中させたのです。かなりの情報量を駆使し、鋭い分析 を行ったのではないでしょうか。どのような方法で、そのような結果になったのか、ということを知りたいです。とても気になります。そ して、その話を聞いてから、すぐに「みんなのうま」に登録をしたのですが、そこでもまた驚いたことがあるのです。それは、メールア ドレスを入力するだけということなのです。携帯のメールアドレスでも、フリーのメールアドレスでも利用することが出来るのです。つ まり、無料で利用できるということなのです。会員情報料が発生しないのです。あれほど馬券を的中させられるということは、それだけ でも会社の利益をまかなえるということなのではないでしょうか。ですので、無料ですので、利用して損はないのではないでしょうか。 ぜひ一度利用してみてください。 投資de競馬 毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近のレースでは5,10,6着でした。この結果の馬は、中々手が出せない馬なのではないでしょうか。そして、この結果は11日（日）の阪神<br />
<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">産経大阪杯</a>場10レースのオリオンSなのですが、3連複で22060円という高配当となったのです。このように高配当ということですので、いかに予<br />
想が難しいかわかるのではないでしょうか。ですが、友達から聞いた話で、この3連複を見事に的中させた<a href="http://xn--dckybxae0b1dr3ipdm7dxfbj9263k.com/">2012ダービー卿チャレンジトロフィー</a>予想サイトがあるそうです。<br />
この難しい予想を当てるなんて、すごい予想サイトだなぁと感心して、そのサイトについての話を聞いてみると、「みんなのうま」という<br />
名前の競馬予想サイトでした。前の日の10日に行われた中山<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞</a>場の10レースでも3連複の56420円を見事に的中させているそうです。3着<br />
のドットコムが来るとはまさか思わないのではないでしょうか。その馬券を見事に的中させたのです。かなりの情報量を駆使し、鋭い分析<br />
を行ったのではないでしょうか。どのような方法で、そのような結果になったのか、ということを知りたいです。とても気になります。そ<br />
して、その話を聞いてから、すぐに「みんなのうま」に登録をしたのですが、そこでもまた驚いたことがあるのです。それは、メールア<br />
ドレスを入力するだけということなのです。携帯のメールアドレスでも、フリーのメールアドレスでも利用することが出来るのです。つ<br />
まり、無料で利用できるということなのです。会員情報料が発生しないのです。あれほど馬券を的中させられるということは、それだけ<br />
でも会社の利益をまかなえるということなのではないでしょうか。ですので、無料ですので、利用して損はないのではないでしょうか。<br />
ぜひ一度利用してみてください。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/sonobunzyouhouryou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sandrinemazetier.info/keiba/sonobunzyouhouryou/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースを間近</title>
		<link>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/re-suomazika/</link>
		<comments>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/re-suomazika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrinemazetier.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[「最強の運を持っている競争馬が勝利する事ができる」というフレーズがある、 日本ダービーなのですが、そのフレーズが示している通り、日本ダービーで優勝すると、その後のレースにおいて運を使い果たして良い結果が残せないのでしょうか。 なぜかというと、グレード制導入後の1984年以降の日本ダービー競争馬の成績を確認してみると、古馬になって以降G1レースで勝利しているのは、わずかに６頭しかいないのです。 またそのうちの、牝馬の「ウオッカ」以外の５頭というのは、その５頭全てが２冠以上の成果があります。そして日本ダービーで優勝を飾ったときには、２着に５馬身以上という大差をつけています。 つまりは、ものすごい超一流馬だと言えるでしょう。 このような超一流馬という分類に当てられないような、その他の競争馬というのは、具体例を挙げてみますと、菊花賞や皐月賞のどちらかに勝利する事のできなかったダービー馬は、ダービーで勝利した後、G1に勝利できていないのです。 そこで考えるのが「日本ダービーで優勝するとその事で運を使い果たしてしまうのか」ということなのですが、そういったことは現実的ではありませんが、実際のデータを見るとそう言えるのかもしれません。 こういった意味では、日本ダービー単独制覇をしている、「エイシンフラッシュ」「ロジユニヴァース」といった競争馬が、これからどのような成績を挙げていけるかということが非常に気になります。 しかし別視点で「日本ダービーの２着馬」というものの後々の活躍ぶりには面白いデータがあります。 そのデータとは、２着馬になった競争馬の内の、実に１０頭は古馬G1も制覇しているのです。 その具体的例を挙げてみますと、「ゼンノロブロイ」「シンボリクリスエス」が秋の古馬３冠を制覇しています。 また「ハーツクライ」は有馬記念を制覇してさらには、海外G1も制覇しています。 「ローズキングダム」は、結果繰り上がりになってしまいましたが、2010年ジャパンカップを制覇しています。 運を日本ダービーで使い果たさず、温存していたということなのでしょうか。 どちらの結果を見てみても、日本ダービーにおいての２着馬というのは、その後のかなり活躍をしているのには注目していてもいいかと思います。 また実際にこのような傾向を頭に入れての高松宮記念予想戦略というものをやってみるのも、面白いかと思います。 投資de競馬 優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「最強の運を持っている競争馬が勝利する事ができる」というフレーズがある、<br />
日本ダービーなのですが、そのフレーズが示している通り、日本ダービーで優勝すると、その後のレースにおいて運を使い果たして良い結果が残せないのでしょうか。<br />
なぜかというと、グレード制導入後の1984年以降の日本ダービー競争馬の成績を確認してみると、古馬になって以降G1レースで勝利しているのは、わずかに６頭しかいないのです。<br />
またそのうちの、牝馬の「ウオッカ」以外の５頭というのは、その５頭全てが２冠以上の成果があります。そして日本ダービーで優勝を飾ったときには、２着に５馬身以上という大差をつけています。<br />
つまりは、ものすごい超一流馬だと言えるでしょう。<br />
このような超一流馬という分類に当てられないような、その他の競争馬というのは、具体例を挙げてみますと、菊花賞や皐月賞のどちらかに勝利する事のできなかったダービー馬は、ダービーで勝利した後、G1に勝利できていないのです。<br />
そこで考えるのが「日本ダービーで優勝するとその事で運を使い果たしてしまうのか」ということなのですが、そういったことは現実的ではありませんが、実際のデータを見るとそう言えるのかもしれません。<br />
こういった意味では、日本ダービー単独制覇をしている、「エイシンフラッシュ」「ロジユニヴァース」といった競争馬が、これからどのような成績を挙げていけるかということが非常に気になります。<br />
しかし別視点で「日本ダービーの２着馬」というものの後々の活躍ぶりには面白いデータがあります。<br />
そのデータとは、２着馬になった競争馬の内の、実に１０頭は古馬G1も制覇しているのです。<br />
その具体的例を挙げてみますと、「ゼンノロブロイ」「シンボリクリスエス」が秋の古馬３冠を制覇しています。<br />
また「ハーツクライ」は有馬記念を制覇してさらには、海外G1も制覇しています。<br />
「ローズキングダム」は、結果繰り上がりになってしまいましたが、2010年ジャパンカップを制覇しています。<br />
運を日本ダービーで使い果たさず、温存していたということなのでしょうか。<br />
どちらの結果を見てみても、日本ダービーにおいての２着馬というのは、その後のかなり活躍をしているのには注目していてもいいかと思います。<br />
また実際にこのような傾向を頭に入れての<a href="http://xn--6bt82hk6hny2brrr.net/">高松宮記念予想</a>戦略というものをやってみるのも、面白いかと思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrinemazetier.info/keiba/re-suomazika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
